|
|||||
| Índice | Campeonatos | Galería de Videos | Foro de Frontenis |
|
Datos personales |
|||
|
|
|||
|
|
|
Apellidos: Frías Navarro | Nombre: Jorge |
| Nacido en: Valencia | el: 14 - 07 - 1978 | ||
| Edad: 29 años | |||
| Teléfonos: 961395370 – 615379293 | |||
| Estudios: Licenciado en Educación Física y Master en Gestión y Administración del Deporte | |||
| E-mail: jorge@jorgefrias.com | |||
| Web Personal: www.jorgefrias.com | |||
Currículum deportivo
|
|
|
Título/Año |
Categoría |
Modalidad |
| 2008 | ||
| Campeón de España (Guadassuar) | Absoluto | Preolímpica |
Campeón Abierto Nacional CE Eldense (Alicante) |
Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional Palencia (Palencia) | Absoluto | Preolímpica |
| 2007 | ||
| Campeón Torneo de Maestros Valdepeñas | Absoluto | Olímpica |
| 3er Clasif. Torneo de Maestros Benifaió (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Nac. El Puig (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional Guadalix (Madrid) | Absoluto | Preolímpica |
| 3er Clasif. Abierto Nacional Valencia F.C. (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Nac. Vno. Natación (Valencia) | Absoluto | Olímpica Indv. |
| Campeón Abierto Nac. Vno. Natación (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional C. T. Sueca (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| 3er Clas. Torneo Int. Círculo Amistad (Tenerife) | Absoluto | Olímpica |
| 4º Clas. Torneo Int. R. C. Náutico (Tenerife) | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón Torneo Int. Vno. Natación (Valencia) | Absoluto | Paleta Goma |
| Subcampeón Torneo Int. Vno. Natación (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional T. de Valldigna (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón de Europa | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón de Europa | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón Abierto Nac. Sierra Perenchiza (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional Chiva (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| Subampeón de España (Rocafort) | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón de España (Pinto) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional Pinto (Madrid) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Nacional El Molar (Madrid) | Absoluto | Preolímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional Tenis Key (Barcelona) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón de España (Sueca) | Absoluto | Preolímpica |
| Cuartofinalista Torneo Inter. Aguascalientes (México) | Absoluto | Olímpica |
| Semifinalista Torneo Internac. Acapulco (México) | Absoluto | Olímpica |
| Semifinalista Torneo Internac. Morelia (México) | Absoluto | Olímpica |
| 3er Clasif. Torneo de Castalla (Alicante) | Absoluto | Preolímpica |
| Subcampeón T. de Maestros Guadassuar (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| 2006 | ||
| Campeón Torneo de Maestros Guadassuar (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Nacional Concepción (Madrid) | Absoluto | Preolímpica |
| 3er Clasif. Abierto Nacional Guadalix Sierra (Madrid) | Absoluto | Preolímpica |
| Subcampeón del Mundo en México D.F. | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón del Mundo en México D.F. | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón Abierto Nac. Alcàntera de Xúquer (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional Valdemoro (Madrid) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nac. Sierra Perenchiza (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional CAM Villena (Alicante) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón de los Juegos Mundiales Sevilla 2006 | Absoluto | Preolímpica |
| Subcampeón Intern. Alcàntera de Xúquer (Valencia) | Absoluto | Paleta Goma |
| Subcampeón Intern. Alcàntera de Xúquer (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nac. Tavernes Valldigna (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| 3er Clasificado Abierto Nacional Chiva (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional Sprinter (Elche) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Nacional Sprinter (Elche) | Absoluto | Preolímpica Ind. |
| Campeón de Europa | Absoluto | Olímpica |
| Campeón de Europa | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón de España (Valencia) | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón Abierto Nacional Tenis Key (Barcelona) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón de España (Guardamar del Segura) | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional El Molar (Madrid) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón de España (Elche) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Provincial Guadassuar (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| 2005 | ||
| Campeón Abierto Comunidad de Madrid (Aluche) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Torneo de Maestros Nacional | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Torneo de Maestros Nacional | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Torneo de Maestros de la C.V. | Absoluto | Preolímpica Ind. |
| Subcampeón 10º Abierto Nacional Elche (Alicante) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón de la Copa del Mundo Elche (Alicante) | Absoluto | Olímpica |
| 3er Clasif. de la Copa del Mundo Elche (Alicante) | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón 9º Abierto Nacional (Guadalajara) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón 9º Abierto Nacional (Guadalajara) | Absoluto | Olímpica Indiv. |
| 3er Clasif. 8º Abierto Internac. (Tenerife) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón 7º Abierto Internac. (Lanzarote) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón de Europa | Absoluto | Olímpica |
| Campeón de Europa | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón 6º Abierto Internac. Valdemoro (Madrid) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón 5º Abierto Nac. Sierra Perenchiza (Valencia) | Absoluto | Olímpica Indiv. |
| 3er Clasif. 5º Abierto Nac. Sierra Perenchiza (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón 4º Abierto Nacional Vno. Natación (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Torneo Internacional Ascain (Francia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón 5º Abierto Nacional "Tavernes de Valldigna" | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón 2º Abierto Nacional Guadassuar (Valencia) | Absoluto | Olímpica Indiv. |
| Campeón 2º Abierto Nacional Guadassuar (Valencia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Territorial Cheste (Valencia) | Absoluto | Preolímpica |
| 3er Clasificado 4º Abierto Nacional "Sprinter" Elche | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón 3er Abierto Nacional "Villa de Quart" | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón 2º Abierto Nacional Pinto (Madrid) | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón de España | Absoluto | Olímpica |
| Campeón 1er Abierto Nacional Guadassuar | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón de España | Absoluto | Paleta Goma |
| 2004 | ||
| Nº 1 del Ranking Nacional | Absoluto | Olímpica |
| Nº 1 del Ranking Territorial | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Torneo de Maestros del Circuito Nacional | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Torneo de Maestros de la C.V. | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Torneo de Maestros de la C.V. | Absoluto | Preolímpica Ind. |
| Campeón Abierto Intern. Capitán San Luis (Cuba) | Absoluto | Paleta Goma |
| Campeón Abierto Intern. Capitán San Luis (Cuba) | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional Lanzarote | Absoluto | Olímpica |
| Semifinalista Abierto Intern. Guadalajara (México) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional Náutico de Tenerife | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Nacional Valenciano de Natación | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional At. Montemar | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón 7º Abierto Territorial Pol. Catarroja | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Nacional Región de Murcia | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Internacional Región de Murcia | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Internacional Náutico de Tenerife | Absoluto | Olímpica |
| 3er Clasificado 6º Abierto Territorial Tenis Sueca | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón 5º Abierto Territorial Sierra Perenchiza | Absoluto | Preolímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional Sierra Perenchiza | Absoluto | Olímpica |
| Campeón Abierto Provincial Xàtiva | Absoluto | Preolímpica |
| Campeón Abierto Nacional Alcàntera de Xúquer | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón Abierto Nacional CAM Villenense | Absoluto | Olímpica |
| Absoluto | Preolímpica | |
| Campeón Abierto Internacional Madrid | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón Torneo Internacional Ascain (Francia) | Absoluto | Olímpica |
| Campeón de Europa | Absoluto | Olímpica |
| Subcampeón de Europa | Absoluto | Paleta Goma |
| Absoluto | Preolímpica | |
|
Absoluto |
Preolímpica |
|
|
Campeón de España |
Absoluto |
Olímpica |
|
Campeón de España |
Absoluto |
Paleta Goma |
|
Absoluto |
Preolímpica |
|
|
3er Clasif. del Trofeo Internacional Zabalki (Vitoria) |
Absoluto |
Paleta Goma T. |
|
Campeón 1er Abierto Territorial Vno. Natación |
Absoluto |
Preolímpica |
|
Campeón 1er Abierto Nacional Rocafort |
Absoluto |
Olímpica |
| 2003 | ||
|
Nº 1 del Ranking Nacional |
Absoluto |
Olímpica |
|
Nº 1 del Ranking Nacional |
Absoluto |
Olímpica Ind. |
|
Subcampeón Master Nacional |
Absoluto |
Olímpica |
|
Preparador Físico |
Sub-22 |
Selección Nac. |
|
Campeón 14º abierto Nacional Club At. Montemar |
Absoluto |
Olímpica |
|
Campeón Abierto Nacional Ciudad de Valencia |
Absoluto |
Paleta Goma |
|
Campeón 13º Abierto Nacional Ciudad de Valencia |
Absoluto |
Olímpica In. |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Campeón Gran Premio Canarias 12º Abierto Nacional |
Absoluto |
Olímpica In. |
|
Campeón Gran Premio Canarias 12º Abierto Nacional |
Absoluto |
Olímpica |
|
Campeón Abierto Catarroja |
Absoluto |
Preolímpica |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Campeón de Europa |
Absoluto |
Paleta Goma |
|
Campeón Abierto Chiva |
Absoluto |
Preolímpica |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Campeón 10º Abierto Nacional Sierra P. |
Absoluto |
Olímpica In. |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Campeón Abierto Xàtiva |
Absoluto |
Preolímpica |
|
Campeón Abierto Torrevieja |
Absoluto |
Preolímpica |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Campeón Gran Premio Madrid 7º Abierto Nac. |
Absoluto |
Olímpica |
|
Absoluto |
Preolímpica |
|
|
Campeón 6º Abierto Nacional Las Palmas |
Absoluto |
Olímpica |
|
Campeón Gran Premio C.V. 5º Abierto Nac. |
Absoluto |
Olímpica In. |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Campeón 4º Abierto Nacional Carlet |
Absoluto |
Olímpica In. |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
Campeón 3er Abierto Nacional Elche |
Absoluto |
Olímpica |
|
* Nombrado mejor jugador del Trofeo Internacional Zabalki (Vitoria) |
||
|
3er Clasif. del Trofeo Internacional Zabalki (Vitoria) |
Absoluto |
Paleta Goma T. |
|
Absoluto |
Paleta Goma |
|
|
3º Clasif. 2º Abierto Nacional Tenerife |
Absoluto |
Olímpica |
|
Absoluto |
Olímpica |
|
|
||
| 2002 | ||
|
C | ||